HOME > 奈半利町役場案内
奈半利町役場案内

庁内マップ
各課の業務と連絡先
役場の業務は、下の表のとおり分担されています。
ご不明な点などございましたら、お気軽に担当課までお問い合わせ下さい。
| 担 当 課 | 電話番号 (局番0887) |
職 務 内 容 |
|---|---|---|
| 総務課 | 38-4011 | 財政、選挙、広報、情報化、防災、各種税金、臨時ナンバー、所得証明など |
| 住民福祉課 | 38-4012 | ごみ処理関係、住宅、墓地、戸籍、住民票、印鑑証明、介護保険、 国保、国民年金、老人医療など |
| 福祉センター | 38-4204 | 人権啓発など |
| 保健センター | 38-3451 | 保健衛生事業全般 |
| 在宅介護支援センター那波 | 38-2112 | 要援護高齢者及び虚弱高齢者福祉など |
| デイサービスよさこいサロン | 38-7744 | 高齢者介護予防事業など |
| 地域振興課 | 38-8182 | 土木全般、農林水産、畜産、水道、農業委員会、地籍調査、地域振興、商工、観光など |
| 教育委員会 | 38-8188 | 学校教育、社会教育、文化財、国際交流、保育所、米ケ岡生活体験学校など |
| 奈半利中学校 | 38-4904 | 中学校教育 |
| 奈半利小学校 | 38-4704 | 小学校教育 |
| 加領郷小学校 | 38-4951 | 小学校教育 |
| 奈半利幼稚園 | 38-7955 | 幼児教育 |
| 奈半利保育所 | 38-4600 | 乳児・幼児教育 |
| 給食センター | 38-4422 | 幼稚園や小中学校への学校給食 |
| 議 会 事 務 局 | 38-8183 | 議会に関すること、及び議会だよりなど |
